HR Città di Pula - Arena Croazia · 2025
L'anfiteatro romano di Pola, noto come Arena, domina il centro della moneta; in basso il profilo del mare Adriatico accompagna il nome del Paese HRVATSKA e il millesimo 2025. Sulla destra si riconosce la chiesa di Sant'Antonio, mentre in alto corre ad arco la legenda GRAD PULA - ARENA; il bordo esterno è segnato dalle dodici stelle a cinque punte dell'Unione Europea.
Varianti
| Variante | Confezione | Tiratura | Prezzo zecca | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| CIRC | Sfusa | 190.000 | — | — |
| UNC | Coincard | 5.000 | — | — |
| PROOF | Cofanetto | 5.000 | — | — |
Il prezzo di zecca è quello di listino della confezione all'emissione; il valore stimato è il prezzo medio sul mercato secondario. Le circolanti sfuse non hanno prezzo di listino: valgono il nominale.
Caratteristiche tecniche
| La moneta da 2 euro | |
|---|---|
| Peso | 8,50 g |
| Diametro | 25,75 mm |
| Spessore | 2,20 mm |
| Anello esterno | cupronichel, bianco |
| Nucleo | tre strati ottone-nichel / nichel / ottone-nichel, dorato |
| Bordo | O LIJEPA O DRAGA O SLATKA SLOBODO
uguale su tutte le monete da 2 euro di Croazia · verificare l'autenticità |
| Questa emissione | |
|---|---|
| Data di emissione | 24/10/2025 |
| Tiratura totale | 200.000 |
| Autore del disegno | Duje Botteri |
| Tipo | Commemorativa |
| Note sulla tiratura | Ripartizione della scheda: 190.000 circolanti, 5.000 Coincard FDC, 5.000 Cofanetto FS; la somma coincide esattamente con il totale di 200.000. Secondo dei due conii commemorativi croati del 2025. La scheda indica la zecca genericamente come croata e non riporta alcun segno di zecca. Tiratura confermata dal volume di emissione pubblicato dalla BCE. |
| Fonte del dato | eurocollezione.altervista.org |
| Contraffazioni | Tiratura contenuta: prima di comprare da privati controlla il bordo e confronta il prezzo con il mercato. |
Descrizione
L'anfiteatro romano di Pola, noto come Arena, domina il centro della moneta; in basso il profilo del mare Adriatico accompagna il nome del Paese HRVATSKA e il millesimo 2025. Sulla destra si riconosce la chiesa di Sant'Antonio, mentre in alto corre ad arco la legenda GRAD PULA - ARENA; il bordo esterno è segnato dalle dodici stelle a cinque punte dell'Unione Europea.
La zecca che l'ha coniata
Zecca croata: ha avviato la produzione degli euro nazionali nel luglio 2022.
| Denominazione | Zecca di Croazia |
| Sede | Sveta Nedelja |
| Attiva dal | 1993 |
| Sito ufficiale | https://www.kovnica.hr/ |
Aggiungi alla collezione
Accedi o crea un account per segnare questa moneta come posseduta e tenerne il prezzo pagato.