DE Hamburg - Chiesa di San Michele Germania · 2008
Terza moneta della serie Bundesländer: mostra la chiesa barocca di San Michele, il campanile simbolo di Amburgo, con la scritta HAMBURG e il segno di zecca. Una parte della produzione della zecca di Stoccarda fu coniata per errore con la vecchia faccia comune.
Varianti
| Variante | Confezione | Tiratura | Prezzo zecca | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| CIRC zecca A | Sfusa | 1.000.000 | — | — |
| CIRC zecca D | Sfusa | 8.900.000 | — | — |
| CIRC zecca F | Sfusa | 9.600.000 | — | — |
| CIRC zecca G | Sfusa | 4.200.000 | — | — |
| CIRC zecca J | Sfusa | 6.300.000 | — | — |
| UNC | Folder | 50.000 | — | — |
| UNC zecca A | Divisionale ufficiale | 70.000 | — | — |
| UNC zecca D | Divisionale ufficiale | 70.000 | — | — |
| UNC zecca F | Divisionale ufficiale | 70.000 | — | — |
| UNC zecca G | Divisionale ufficiale | 70.000 | — | — |
| UNC zecca J | Divisionale ufficiale | 70.000 | — | — |
| PROOF | Folder | 55.000 | — | — |
| PROOF zecca D | Divisionale ufficiale | 55.120 | — | — |
| PROOF zecca F | Divisionale ufficiale | 55.120 | — | — |
| PROOF zecca G | Divisionale ufficiale | 55.120 | — | — |
| PROOF zecca J | Divisionale ufficiale | 55.120 | — | — |
Il prezzo di zecca è quello di listino della confezione all'emissione; il valore stimato è il prezzo medio sul mercato secondario. Le circolanti sfuse non hanno prezzo di listino: valgono il nominale.
Caratteristiche tecniche
| La moneta da 2 euro | |
|---|---|
| Peso | 8,50 g |
| Diametro | 25,75 mm |
| Spessore | 2,20 mm |
| Anello esterno | cupronichel, bianco |
| Nucleo | tre strati ottone-nichel / nichel / ottone-nichel, dorato |
| Bordo | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT + aquila federale
uguale su tutte le monete da 2 euro di Germania · verificare l'autenticità |
| Questa emissione | |
|---|---|
| Data di emissione | 1/02/2008 |
| Tiratura totale | 31.153.630stimata |
| Autore del disegno | Erich Ott |
| Tipo | Commemorativa |
| Note sulla tiratura | Circa 75.000 pezzi della zecca F coniati per errore con la vecchia faccia comune. Divisionale FS: la scheda riporta solo le zecche D, F, G, J. |
| Fonte del dato | eurocollezione.altervista.org |
Descrizione
Terza moneta della serie Bundesländer: mostra la chiesa barocca di San Michele, il campanile simbolo di Amburgo, con la scritta HAMBURG e il segno di zecca. Una parte della produzione della zecca di Stoccarda fu coniata per errore con la vecchia faccia comune.
Le zecche che l'hanno coniata
Le cinque zecche di Stato tedesche coniano insieme ogni emissione, ciascuna con il proprio marchio.
| Denominazione | Zecche federali tedesche (A, D, F, G, J) |
| Segno di zecca | A, D, F, G, J |
Ogni emissione viene battuta da tutte queste officine, ciascuna con il proprio marchio.
| Zecca | Sede | Marchio |
|---|---|---|
| Zecca di Berlino (A) | Berlino | A |
| Zecca di Monaco di Baviera (D) | Monaco di Baviera | D |
| Zecca di Stoccarda (F) | Stoccarda | F |
| Zecca di Karlsruhe (G) | Karlsruhe | G |
| Zecca di Amburgo (J) | Amburgo | J |
Aggiungi alla collezione
Accedi o crea un account per segnare questa moneta come posseduta e tenerne il prezzo pagato.