DE 50° anniv. Trattato dell'Eliseo Germania · 2013
Emissione congiunta franco-tedesca per il cinquantenario del Trattato dell'Eliseo: i profili stilizzati di Charles de Gaulle e Konrad Adenauer con le rispettive firme e la scritta centrale 50 ANS JAHRE 2013. Le legende bilingui richiamano il trattato di amicizia firmato nel 1963.
Varianti
| Variante | Confezione | Tiratura | Prezzo zecca | Valore stimato |
|---|---|---|---|---|
| CIRC zecca A | Sfusa | 2.200.000 | — | — |
| CIRC zecca D | Sfusa | 2.310.000 | — | — |
| CIRC zecca F | Sfusa | 2.640.000 | — | — |
| CIRC zecca G | Sfusa | 1.540.000 | — | — |
| CIRC zecca J | Sfusa | 2.310.000 | — | — |
| UNC zecca A | Divisionale ufficiale | 40.000 | — | — |
| UNC zecca D | Divisionale ufficiale | 35.000 | — | — |
| UNC zecca F | Divisionale ufficiale | 35.000 | — | — |
| UNC zecca G | Divisionale ufficiale | 35.000 | — | — |
| UNC zecca J | Divisionale ufficiale | 35.000 | — | — |
| PROOF | Folder | 50.000 | — | — |
| PROOF zecca A | Divisionale ufficiale | 35.000 | — | — |
| PROOF zecca D | Divisionale ufficiale | 30.000 | — | — |
| PROOF zecca F | Divisionale ufficiale | 30.000 | — | — |
| PROOF zecca G | Divisionale ufficiale | 30.000 | — | — |
| PROOF zecca J | Divisionale ufficiale | 30.000 | — | — |
Il prezzo di zecca è quello di listino della confezione all'emissione; il valore stimato è il prezzo medio sul mercato secondario. Le circolanti sfuse non hanno prezzo di listino: valgono il nominale.
Caratteristiche tecniche
| La moneta da 2 euro | |
|---|---|
| Peso | 8,50 g |
| Diametro | 25,75 mm |
| Spessore | 2,20 mm |
| Anello esterno | cupronichel, bianco |
| Nucleo | tre strati ottone-nichel / nichel / ottone-nichel, dorato |
| Bordo | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT + aquila federale
uguale su tutte le monete da 2 euro di Germania · verificare l'autenticità |
| Questa emissione | |
|---|---|
| Data di emissione | 22/01/2013 |
| Tiratura totale | 11.585.000stimata |
| Autore del disegno | Yves Sampo, Stefanie Lindner, Alina Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer |
| Tipo | Commemorativa |
| Note sulla tiratura | Emissione congiunta con la Francia (non emissione comune europea). |
| Fonte del dato | eurocollezione.altervista.org |
Descrizione
Emissione congiunta franco-tedesca per il cinquantenario del Trattato dell'Eliseo: i profili stilizzati di Charles de Gaulle e Konrad Adenauer con le rispettive firme e la scritta centrale 50 ANS JAHRE 2013. Le legende bilingui richiamano il trattato di amicizia firmato nel 1963.
Le zecche che l'hanno coniata
Le cinque zecche di Stato tedesche coniano insieme ogni emissione, ciascuna con il proprio marchio.
| Denominazione | Zecche federali tedesche (A, D, F, G, J) |
| Segno di zecca | A, D, F, G, J |
Ogni emissione viene battuta da tutte queste officine, ciascuna con il proprio marchio.
| Zecca | Sede | Marchio |
|---|---|---|
| Zecca di Berlino (A) | Berlino | A |
| Zecca di Monaco di Baviera (D) | Monaco di Baviera | D |
| Zecca di Stoccarda (F) | Stoccarda | F |
| Zecca di Karlsruhe (G) | Karlsruhe | G |
| Zecca di Amburgo (J) | Amburgo | J |
Aggiungi alla collezione
Accedi o crea un account per segnare questa moneta come posseduta e tenerne il prezzo pagato.